...diese Frage ist nicht einfach bzw. für Außenstehende gar nicht zu beantworten. Denn nur die Macher des Branchenprimus selbst, wissen, wie Ihre Bewertungsalgorithmen aufgebaut sind, was wie viel zählt und was zu Abwertungen führt - kurzum: wie die Suchmaschine Google „tickt“.
Was man aber immer machen kann, wenn einem konkrete Daten fehlen… eine Näherung versuchen. Und zwar, in dem man die Menschen befragt, die sich unentwegt mit dem Ranking von Google beschäftigen und damit ihr täglich Brot verdienen: Die Top-Suchmaschinenspezialisten.
Genau dies hat seomoz.org gemacht – mittlerweile zum zweiten Mal. Das Ergebnis ist überraschend. Denn die Experten sind sich alles andere als einig. Hier sind die 10 wichtigsten, die 5 unwichtigsten und die 10 umstrittensten Faktoren die das Google Ranking beeiflussen.
| Top 10 der wichtigsten Google-Ranking-Kriterien | ||
| 1. | Keyword im <title>-Tag (4,9) | |
| 2. | Globale Linkpopularität der Website (4,4) | |
| 3. | Ankertext des auf die Website verweisenden Links (4,4) | |
| 4. | Alter der Website (4,1) | |
| 5. | Linkpopularität innerhalb der eigenen Linkstruktur (4,0) | |
| 6. | Thematische und qualitative Relevanz der verweisender Websites (3,9) | |
| 7. | Linkpopularität der Website in entsprechenden Themenbereichen und -Communities (3,9) | |
| 8. | Keyword-Nutzung im Body-Text (3,7) | |
| 9. | Globale Linkpopularität der verlinkenden Websites (3,6) | |
| 10. | Thematische Verwandschaft der verlinkenden Websites (3,5) | |
| Top 10 der umstrittensten Google-Ranking-Kriterien | ||
| 1. | Manueller Eingriff in die Bewertung durch Google-Mitarbeiter | |
| 2. | Passgenauigkeit des Hauptthemas der Website zur Suchanfrage | |
| 3. | Teilnahme an Link-Programmen oder aktiver Verkauf von Links | |
| 4. | Identische <title>/<meta>-Tags auf vielen Seiten | |
| 5. | Globale Linkpopularität der verlinkenden Website | |
| 6. | Inhaltliche Qualität der Website | |
| 7. | Top Level Domain (TLD) der verlinkenden Website (z.B. .edu, .gov...) | |
| 8. | Webserver ist für Suchmaschinen-Bots (Crawler) oft nicht erreichbar | |
| 9. | Ausgehende Links auf Seiten geringer Qualität oder Spamsites | |
| 10. | Top Level Domain (TLD) der Website (z.B. edu, gov...) | |
| Top 5 der größten Hemnisse für ein gutes Ranking | ||
| 1. | Webserver ist für Suchmaschinen-Bots (Crawler) häufig nicht erreichbar (3,8) | |
| 2. | Seiteninhalte sind innerhalb der Website sehr ähnlich oder Duplikate von bereits im Index enthaltenen Inhalten (3,6) | |
| 3. | Ausgehende Links auf Seiten geringer Qualität oder Spamsites (3,6) | |
| 4. | Identische <title>/<meta>-Tags auf vielen Seiten der Website (3,3) | |
| 5. | Übermäßige Nutzung von Keywords ('Stuffing/Spamming') (3,3) | |
(Die Bewertung erfolgte jeweils auf einer 5er Skala... 5 = sehr wichtig für das Ranking, 1 = sehr unwichtig für das Ranking. Bei den "größten Hemnissen" war die Skala anders herum... 5 = verhindert ein gutes Ranking, etc. Die umstrittensten Faktoren umfassen alle Items, die eine große Streuung aufwiesen, sprich wo sich die Experten alles andere als einig waren)
Alle Ergebnisse und die komplette statistische Analyse gibt’s im englischen Original unter "SEOmoz - Google Search Engine Ranking Factors".
(gefunden via Shopanbieter und suchradar)


Eines der besten dt. Tools zur Keywordrecherche bietet
Ein interessantes Tools zur Messung der Sichtbarkeit und Vernetzung der eigenen Site im Social Web ist seomoz's 
Letzte Kommentare